A partir des listes d'armées présentes dans le livre de règles, j'ai fais cette liste pour l'armée française entre 1630 et 1648 durant la seconde période de la guerre.
THIRTY YEARS WAR FRENCH | |||||||
1 MOUNTED GENERAL | |||||||
General | Number | Weapon | Combat Factor | Fire Factor | Armour | Status | Pts per model |
General | 1 | Pistol | - | - | None | General | 50 |
2-5 REGIMENTS OF FRENCH FOOT | |||||||
Foot | Number in unit | Weapon | Combat Factor | Fire Factor | Armour | Status | Pts per model |
Pike | 12-14 | Pike | 3 | - | Armour | Trained | 4 |
Musquets | 12-24 | Musquet | 3 | 3 | None | Trained | 4 |
Reduction to downgrade up to 2 units to row status -1 per model as second line regiment | |||||||
Extra to give up to 1 unit bayonet to Musquets +1 per model as Musketeers | |||||||
0-1 REGIMENT OF GUARD (FRENCH, SWISS OR SCOTTISH) | |||||||
Foot | Number in unit | Weapon | Combat Factor | Fire Factor | Armour | Status | Pts per model |
Pike | 10-12 | Pike | 3 | - | Armour | Elite | 5 |
Musquets | 12-24 | Musquet | 3 | 3 | None | Elite | 5 |
2-5 REGIMENTS OF CAVALRY | |||||||
Horse | Number in unit | Weapon | Combat Factor | Fire Factor | Armour | Status | Pts per model |
Horse | 6-16 | Pistol | 4 | 3 | Armour | Trained | 6 |
Extra to give any unit carbines +1 per model | |||||||
Extra to upgrade up to 3 units to heavy armour +1 per model as Cuirassiers | |||||||
Extra to upgrade up to 1 unit to CF5 +1 per model as Musketeers | |||||||
Extra to upgrade up to 2 units to elite status +1 per model as Guard | |||||||
0-1 REGIMENT OF DRAGOONS | |||||||
Horse | Number in unit | Weapon | Combat Factor | Fire Factor | Armour | Status | Pts per model |
Horse | 5-16 | Carbines | 3 | 3 | None | Trained | 5 |
Extra to give any unit pistols +1 per model | |||||||
0-1 REGIMENT OF CROAT HUSSARS | |||||||
Horse | Number in unit | Weapon | Combat Factor | Fire Factor | Armour | Status | Pts per model |
Horse | 6-16 | Carbines | 2 | 3 | None | Raw | 3 |
Extra to give any unit pistols +1 per model | |||||||
Extra to give any unit lance +2 per model as Cossack (Polish) | |||||||
Extra to upgrade up to 1 unit to elite status +2 per model | |||||||
Extra to upgrade any unit to CF3 +1 per model | |||||||
0-6 ARTILLERY | |||||||
Gun | Number | Weapon | Combat Factor | Fire Factor | Armour | Status | Pts per model |
Gun & 4 crew | 0-4 | Field Gun | 1 | - | None | Trained | 40 |
0-2 SNIPERS | |||||||
Snipers | Number | Weapon | Combat Factor | Fire Factor | Armour | Status | Pts per model |
Sniper | 0-2 | Rifle | - | 5 | None | Trained | 10 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire